Weight Gainer
product information
- 1 Portion 30 g (3 gehäufte Essl.) mit 200 ml fettarmer Milch oder Wasser vermischen. 2 - 3 Portionen auf den Tag verteilt - reicht für 50 Portionen
Dose mit 1,5 kg
Inhaltsstoffe:
| Analyse pro 100 g/pro Portion, 30 g in 200 ml Milch (1,5% Fett) | |
| Brennwert | 1.564 kJ (374 kcal) / 865 kJ (207 kcal) |
| Eiweiß | 21 g / 13 g |
| - davon BCAAs | 4,6 g / 3,0 g |
| Kohlenhydrate | 70 g / 31 g |
| Fett | 0,5 g / 3,4 g |
| Vitamine | |
| Vitamin C | 180 mg / 57 mg |
| Niacin | 54 mg / 16 mg |
| Vitamin E | 30 mg / 9,1 mg |
| Pantothensäure | 18 mg / 6,1 mg |
| Vitamin B6 | 6,0 mg / 1,9 mg |
| Vitamin B2 | 4,8 mg / 1,8 mg |
| Vitamin B1 | 4,2 mg / 1,3 mg |
| Folsäure | 600 µg / 189 µg |
| Biotin | 450 µg / 142 µg |
| Vitamin B12 | 3,0 µg / 1,7 µg |
| Aminosäuren pro 100 g Eiweiß | |
| BCAA's (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin) | 22,9 g |
| L-Glutaminsäure | 18,1 g |
| L-Arginin | 2,1 g |
| L-Alanin | 5,0 g |
| L-Lysin | 9,6 g |
| L-Asparaginsäure | 11,0 g |
| L-Prolin | 5,5 g |
| L-Threonin | 6,7 g |
| L-Serin | 4,6 g |
| L-Tyrosin | 2,6 g |
| L-Phenylalanin | 3,0 g |
| L-Tryptophan | 1,4 g |
| L-Histidin | 1,7 g |
| L-Methionin | 2,2 g |
| L-Cystein | 2,2 g |
| L-Glycin | 1,4 g |
Zutaten
Maltodextrin, Molkenproteinkonzentrat, Dextrose, Fruktose, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Vitamin C, Niacin, Vitamin E-Acetat, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B6-Hydrochlorid, Vitamin B2, Vitamin B1-Nitrat, Folsäure, Biotin, Vitamin B12
I would like to order a larger quantity

























